logo

Comune di CAIVANO - Risultati: COMUNALI 2020
Consigliere per Sezioni


Lista n. 1 - UNIONE DI CENTRO
da PINTO ENZO a CAPRIO MARICA

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totale
complessivo
1) PINTO ENZO 7 3 12 7 17 12 14 12 7 16 15 13 30 34 71 37 65 15 12 16 13 6 9 11 5 19 19 12 2 3 2 516
2) DI MICHELE LUIGI 3 1 7 4 14 3 8 5 7 3 3 7 11 3 9 13 8 5 17 9 10 7 6 6 4 14 1 0 0 0 1 189
3) FORTUNATO CARMELA 0 1 2 2 1 0 4 1 1 1 0 2 4 6 1 3 13 1 5 0 5 0 1 2 4 2 0 1 1 0 0 64
4) FALCO JESSICA 0 1 3 2 4 5 7 6 0 3 2 0 4 12 11 5 20 4 3 0 3 4 5 1 1 3 2 2 2 1 0 116
5) D'AMBROSIO CARMELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6) DELLA ROSSA IVANA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 2 0 0 0 18
7) PALMIERO MARIO 0 1 0 5 0 15 0 1 2 2 2 2 2 3 2 8 3 0 2 0 1 3 1 0 0 1 9 2 0 0 0 67
8) DI LAURO ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
9) MARRA ADDOLORATA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7
10) MASSARO RAFFAELLA 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11) D'AMBRA ANTONIO 0 0 2 2 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18
12) DE MICCO ANGELICA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
13) FIUME MARIA 3 0 3 2 5 3 0 1 1 1 3 2 2 0 6 1 2 3 0 5 2 5 0 2 0 2 0 0 0 0 1 55
14) DEL PRETE MICHELA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15) DI MARTINO CECILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16) DELLA GATTA MICHELA 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 18 2 0 0 0 33
17) FATIGATI GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18) RUSSO CLELIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14
19) SEVERINO AGOSTINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) MIGALLO ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) CASTALDO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) CAPRIO MARICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Stampato: 17-05-26 14:56
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it